| Résultat pour la poule AFN |
|---|
| 1 journée (semaine du 04 Novembre 2024 ) | |
|---|---|
| PUGET-VILLE 2 - AFTER FOOT | 2 à 3 |
| AS PAPANGUE 2 - UNITED 3 | 3 à 2 |
| O TAMARIS 2 - AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 2 à 9 |
| MISTRAL CLUB TOULON - FC LONDAIS | 4 à 1 |
| ST MANDRIER 3 - BAIE DES COCHONS | 2 à 4 |
| ASSM FV ST MANDRIER - LE BEAUSSET 2 | 5 à 4 |
| 2 journée (semaine du 11 Novembre 2024 ) | |
|---|---|
| AFTER FOOT - AS PAPANGUE 2 | 4 à 4 |
| BAIE DES COCHONS - MISTRAL CLUB TOULON | 2 à 5 |
| UNITED 3 - O TAMARIS 2 | 8 à 3 |
| LE BEAUSSET 2 - ST MANDRIER 3 | 2 à 5 |
| AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 - PUGET-VILLE 2 | 5 à 3 |
| FC LONDAIS - ASSM FV ST MANDRIER | 7 à 3 |
| 3 journée (semaine du 18 Novembre 2024 ) | |
|---|---|
| O TAMARIS 2 - AFTER FOOT | 1 à 7 |
| MISTRAL CLUB TOULON - LE BEAUSSET 2 | 10 à 0 |
| ST MANDRIER 3 - FC LONDAIS | 6 à 0 |
| PUGET-VILLE 2 - UNITED 3 | 5 à 4 |
| ASSM FV ST MANDRIER - BAIE DES COCHONS | 4 à 5 |
| AS PAPANGUE 2 - AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 2 à 7 |
| 4 journée (semaine du 25 Novembre 2024 ) | |
|---|---|
| AFTER FOOT - UNITED 3 | 4 à 3 |
| AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 - FC LONDAIS | 3 à 1 |
| BAIE DES COCHONS - LE BEAUSSET 2 | 7 à 3 |
| MISTRAL CLUB TOULON - ST MANDRIER 3 | 2 à 4 |
| ASSM FV ST MANDRIER - PUGET-VILLE 2 | 3 à 0 |
| AS PAPANGUE 2 - O TAMARIS 2 | 7 à 3 |
| 5 journée (semaine du 02 Décembre 2024 ) | |
|---|---|
| LE BEAUSSET 2 - AFTER FOOT | 2 à 2 |
| UNITED 3 - AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 6 à 7 |
| FC LONDAIS - BAIE DES COCHONS | 1 à 1 |
| O TAMARIS 2 - MISTRAL CLUB TOULON | 3 à 5 |
| ST MANDRIER 3 - ASSM FV ST MANDRIER | 11 à 1 |
| PUGET-VILLE 2 - AS PAPANGUE 2 | 3 à 6 |
| 6 journée (semaine du 09 Décembre 2024 ) | |
|---|---|
| AFTER FOOT - FC LONDAIS | 1 à 3 |
| UNITED 3 - LE BEAUSSET 2 | 10 à 4 |
| AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 - BAIE DES COCHONS | 2 à 3 |
| MISTRAL CLUB TOULON - PUGET-VILLE 2 | 6 à 3 |
| ST MANDRIER 3 - O TAMARIS 2 | 9 à 1 |
| ASSM FV ST MANDRIER - AS PAPANGUE 2 | 3 à 0 |
| 7 journée (semaine du 16 Décembre 2024 ) | |
|---|---|
| BAIE DES COCHONS - AFTER FOOT | 2 à 4 |
| FC LONDAIS - UNITED 3 | 9 à 3 |
| LE BEAUSSET 2 - AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 6 à 4 |
| AS PAPANGUE 2 - MISTRAL CLUB TOULON | 3 à 2 |
| PUGET-VILLE 2 - ST MANDRIER 3 | 2 à 5 |
| O TAMARIS 2 - ASSM FV ST MANDRIER | 5 à 2 |
| 8 journée (semaine du 06 Janvier 2025 ) | |
|---|---|
| AFTER FOOT - AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 2 à 7 |
| UNITED 3 - BAIE DES COCHONS | 1 à 4 |
| FC LONDAIS - LE BEAUSSET 2 | 3 à 0 |
| ASSM FV ST MANDRIER - MISTRAL CLUB TOULON | 1 à 3 |
| ST MANDRIER 3 - AS PAPANGUE 2 | 3 à 3 |
| O TAMARIS 2 - PUGET-VILLE 2 | 4 à 5 |
| 9 journée (semaine du 13 Janvier 2025 ) | |
|---|---|
| MISTRAL CLUB TOULON - AFTER FOOT | 4 à 1 |
| UNITED 3 - ST MANDRIER 3 | 5 à 3 |
| AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 - ASSM FV ST MANDRIER | 11 à 2 |
| PUGET-VILLE 2 - FC LONDAIS | 6 à 3 |
| BAIE DES COCHONS - AS PAPANGUE 2 | 6 à 3 |
| LE BEAUSSET 2 - O TAMARIS 2 | 5 à 5 |
| 10 journée (semaine du 27 Janvier 2025 ) | |
|---|---|
| ASSM FV ST MANDRIER - AFTER FOOT | 6 à 7 |
| MISTRAL CLUB TOULON - UNITED 3 | 3 à 4 |
| ST MANDRIER 3 - AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 0 à 3 |
| O TAMARIS 2 - FC LONDAIS | 5 à 3 |
| PUGET-VILLE 2 - BAIE DES COCHONS | |
| AS PAPANGUE 2 - LE BEAUSSET 2 | 8 à 1 |
| 11 journée (semaine du 03 Février 2025 ) | |
|---|---|
| AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 - MISTRAL CLUB TOULON | 3 à 0 |
| UNITED 3 - ASSM FV ST MANDRIER | 8 à 4 |
| AFTER FOOT - ST MANDRIER 3 | 2 à 3 |
| LE BEAUSSET 2 - PUGET-VILLE 2 | 8 à 3 |
| BAIE DES COCHONS - O TAMARIS 2 | 9 à 4 |
| FC LONDAIS - AS PAPANGUE 2 | 4 à 3 |
| 12 journée (semaine du 24 Février 2025 ) | |
|---|---|
| AFTER FOOT - PUGET-VILLE 2 | 3 à 0 |
| UNITED 3 - AS PAPANGUE 2 | 5 à 13 |
| AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 - O TAMARIS 2 | 6 à 5 |
| FC LONDAIS - MISTRAL CLUB TOULON | 2 à 7 |
| BAIE DES COCHONS - ST MANDRIER 3 | 3 à 4 |
| LE BEAUSSET 2 - ASSM FV ST MANDRIER | 8 à 4 |
| 13 journée (semaine du 03 Mars 2025 ) | |
|---|---|
| AS PAPANGUE 2 - AFTER FOOT | 3 à 6 |
| MISTRAL CLUB TOULON - BAIE DES COCHONS | 0 à 4 |
| O TAMARIS 2 - UNITED 3 | 4 à 6 |
| ST MANDRIER 3 - LE BEAUSSET 2 | 3 à 0 |
| PUGET-VILLE 2 - AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 6 à 3 |
| ASSM FV ST MANDRIER - FC LONDAIS | 6 à 2 |
| 14 journée (semaine du 10 Mars 2025 ) | |
|---|---|
| AFTER FOOT - O TAMARIS 2 | |
| LE BEAUSSET 2 - MISTRAL CLUB TOULON | 5 à 2 |
| FC LONDAIS - ST MANDRIER 3 | 4 à 6 |
| UNITED 3 - PUGET-VILLE 2 | 7 à 2 |
| BAIE DES COCHONS - ASSM FV ST MANDRIER | 8 à 5 |
| AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 - AS PAPANGUE 2 | 3 à 0 |
| 15 journée (semaine du 17 Mars 2025 ) | |
|---|---|
| UNITED 3 - AFTER FOOT | 4 à 4 |
| FC LONDAIS - AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 1 à 8 |
| LE BEAUSSET 2 - BAIE DES COCHONS | 5 à 9 |
| ST MANDRIER 3 - MISTRAL CLUB TOULON | 9 à 2 |
| PUGET-VILLE 2 - ASSM FV ST MANDRIER | 3 à 0 |
| O TAMARIS 2 - AS PAPANGUE 2 | 3 à 5 |
| 16 journée (semaine du 24 Mars 2025 ) | |
|---|---|
| AFTER FOOT - LE BEAUSSET 2 | 10 à 1 |
| AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 - UNITED 3 | 8 à 4 |
| BAIE DES COCHONS - FC LONDAIS | 2 à 5 |
| MISTRAL CLUB TOULON - O TAMARIS 2 | 5 à 1 |
| ASSM FV ST MANDRIER - ST MANDRIER 3 | 1 à 4 |
| AS PAPANGUE 2 - PUGET-VILLE 2 | 3 à 0 |
| 17 journée (semaine du 31 Mars 2025 ) | |
|---|---|
| FC LONDAIS - AFTER FOOT | 4 à 7 |
| LE BEAUSSET 2 - UNITED 3 | 5 à 8 |
| BAIE DES COCHONS - AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 0 à 3 |
| PUGET-VILLE 2 - MISTRAL CLUB TOULON | 4 à 2 |
| O TAMARIS 2 - ST MANDRIER 3 | 3 à 5 |
| AS PAPANGUE 2 - ASSM FV ST MANDRIER | 12 à 0 |
| 18 journée (semaine du 21 Avril 2025 ) | |
|---|---|
| AFTER FOOT - BAIE DES COCHONS | 3 à 3 |
| UNITED 3 - FC LONDAIS | 9 à 6 |
| AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 - LE BEAUSSET 2 | 3 à 0 |
| MISTRAL CLUB TOULON - AS PAPANGUE 2 | 1 à 12 |
| ST MANDRIER 3 - PUGET-VILLE 2 | 3 à 0 |
| ASSM FV ST MANDRIER - O TAMARIS 2 | 0 à 3 |
| 19 journée (semaine du 28 Avril 2025 ) | |
|---|---|
| AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 - AFTER FOOT | 7 à 1 |
| BAIE DES COCHONS - UNITED 3 | 3 à 11 |
| LE BEAUSSET 2 - FC LONDAIS | 6 à 3 |
| MISTRAL CLUB TOULON - ASSM FV ST MANDRIER | 3 à 0 |
| AS PAPANGUE 2 - ST MANDRIER 3 | 6 à 9 |
| PUGET-VILLE 2 - O TAMARIS 2 | 3 à 0 |
| 20 journée (semaine du 05 Mai 2025 ) | |
|---|---|
| AFTER FOOT - MISTRAL CLUB TOULON | 6 à 0 |
| ST MANDRIER 3 - UNITED 3 | 6 à 6 |
| ASSM FV ST MANDRIER - AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 0 à 3 |
| FC LONDAIS - PUGET-VILLE 2 | 2 à 9 |
| AS PAPANGUE 2 - BAIE DES COCHONS | 2 à 4 |
| O TAMARIS 2 - LE BEAUSSET 2 | |
| 21 journée (semaine du 12 Mai 2025 ) | |
|---|---|
| AFTER FOOT - ASSM FV ST MANDRIER | 3 à 0 |
| UNITED 3 - MISTRAL CLUB TOULON | 7 à 5 |
| AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 - ST MANDRIER 3 | 3 à 0 |
| FC LONDAIS - O TAMARIS 2 | 5 à 3 |
| BAIE DES COCHONS - PUGET-VILLE 2 | 10 à 7 |
| LE BEAUSSET 2 - AS PAPANGUE 2 | |
| 22 journée (semaine du 19 Mai 2025 ) | |
|---|---|
| MISTRAL CLUB TOULON - AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 5 à 9 |
| ASSM FV ST MANDRIER - UNITED 3 | 1 à 5 |
| ST MANDRIER 3 - AFTER FOOT | |
| PUGET-VILLE 2 - LE BEAUSSET 2 | 11 à 1 |
| O TAMARIS 2 - BAIE DES COCHONS | 1 à 5 |
| AS PAPANGUE 2 - FC LONDAIS | 9 à 3 |