Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNMSS 1 | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 53 | 19 | 34 |
2 | LA PALASSE | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 41 | 25 | 16 |
3 | UNITED 3 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28 | 21 | 7 |
4 | AS TAMARIS 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 32 | 51 | -19 |
5 | PORT ISSOL 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 |
6 | US PRADETANNE MPB | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19 | 39 | -20 |
7 | ADF SUN MUSIC 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 23 | -5 |
8 | TORTUE GARDEENNE | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 15 | -1 |
9 | SAN CERI | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 17 | -2 |
10 | BAIE DES COCHONS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | -8 |
11 | CHRIS COIFFURE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 |
Fichier mis à jour le 22 Mai 2020 à 10:22. |