| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTE CARLO 1 | 61 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 119 | 47 | 72 |
| 2 | LA GARDIA | 67 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 116 | 33 | 83 |
| 3 | LA VALETTE 1 | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 109 | 55 | 54 |
| 4 | ANCIENS HYERES 1 | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 82 | 85 | -3 |
| 5 | AMIS DU FOOT 1 | 37 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 74 | 91 | -17 |
| 6 | HYERES FC 4 | 37 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 61 | 100 | -39 |
| 7 | KONI | 36 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 61 | 72 | -11 |
| 8 | PORT ISSOL FC 1 | 37 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 54 | 79 | -25 |
| 9 | EASYDIS | 34 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 49 | 81 | -32 |
| 10 | LA MOUTONNE | 24 | 18 | 1 | 3 | 14 | 0 | 29 | 111 | -82 |
| Fichier mis à jour le 02 Juillet 2007 à 09:45. |