| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICAL FOOTBALL CLUB | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | 52 |
| 2 | ADF SUN MUSIC 1 | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 58 | 23 | 35 |
| 3 | LA BOSQUETTE 2 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 49 | 35 | 14 |
| 4 | LE GARDIA CLUB | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 41 | 29 | 12 |
| 5 | BELGENTIER | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 38 | 41 | -3 |
| 6 | LA PALASSE | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44 | 52 | -8 |
| 7 | LA CRAU | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 | 25 | -5 |
| 8 | CNMSS 1 | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 27 | 30 | -3 |
| 9 | JS MOURILLON 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 21 | 55 | -34 |
| 10 | BAIE DES COCHONS 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | -27 |
| Fichier mis à jour le 02 Juin 2017 à 13:57. |