| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADF CONCEPT SPORT 2 | 66 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 92 | 25 | 67 |
| 2 | ST MANDRIER 1 | 52 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 93 | 63 | 30 |
| 3 | GAZELEC | 48 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 85 | 65 | 20 |
| 4 | CHAMBRE DES METIERS | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 62 | 55 | 7 |
| 5 | AS PAPANGUES 1 | 40 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 77 | 72 | 5 |
| 6 | LA RESERVE 2 | 40 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 67 | 76 | -9 |
| 7 | ESSF LA FARLEDE | 39 | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 77 | 86 | -9 |
| 8 | FCS RMTT 3 | 37 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 54 | 71 | -17 |
| 9 | FC LONDAIS 2 | 33 | 17 | 5 | 1 | 11 | 0 | 61 | 101 | -40 |
| 10 | LE REVEST | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 54 | -54 |
| Fichier mis à jour le 27 Mai 2017 à 09:57. |