| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR MODERN | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 42 | 22 | 20 |
| 2 | LA RESERVE | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 54 | 25 | 29 |
| 3 | ATHLETIC TOULON | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 32 | 28 | 4 |
| 4 | LA PALASSE | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 49 | 41 | 8 |
| 5 | COUPO SANTO | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 42 | 35 | 7 |
| 6 | VETERANS MAR VIVO | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 35 | 27 | 8 |
| 7 | BELGENTIER | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 31 | 36 | -5 |
| 8 | BAIE DES COCHONS | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 27 | 41 | -14 |
| 9 | TRAVAUX MARITIMES | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 | 27 | -14 |
| 10 | CNMSS 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 18 | 49 | -31 |
| Fichier mis à jour le 22 Juin 2012 à 23:13. |