| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPSOL FRUIT | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 56 | 43 | 13 |
| 2 | LA BOSQUETTE 1 | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 64 | 34 | 30 |
| 3 | ST MANDRIER | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 41 | 31 | 10 |
| 4 | LA VALETTE 2 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 47 | 41 | 6 |
| 5 | GAZELEC | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 34 | 38 | -4 |
| 6 | SLEA MAR VIVO | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 56 | 68 | -12 |
| 7 | US OLLIOULES 2 | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 38 | 51 | -13 |
| 8 | FERPLET LA LONDE | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 19 | 45 | -26 |
| 9 | FC LONDAIS 2 | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 35 | 50 | -15 |
| 10 | ADF | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 25 | 48 | -23 |
| 11 | BOULANGERIE TORRES | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 14 | 64 | -50 |
| Fichier mis à jour le 22 Juin 2012 à 23:08. |