| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTE CARLO 1 | 57 | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 77 | 46 | 31 |
| 2 | PORT ISSOL 1 | 55 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 98 | 60 | 38 |
| 3 | CUERS/PIERREFEU | 51 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 78 | 62 | 16 |
| 4 | ETOILES HYEROISES 2011 | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 56 | 55 | 1 |
| 5 | LA VALETTE 1 | 47 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 76 | 66 | 10 |
| 6 | SAN CERI FC | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 74 | 65 | 9 |
| 7 | AVANT CENTRE | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 73 | 59 | 14 |
| 8 | PORT ISSOL 2 | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 84 | 90 | -6 |
| 9 | CARREFOUR CHANTILLY 1 | 27 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 61 | 122 | -61 |
| 10 | US BANDOL | 21 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 21 | 73 | -52 |
| Fichier mis à jour le 20 Juin 2012 à 22:11. |