| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA VALETTE 3 | 56 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 93 | 51 | 42 |
| 2 | FC LONDAIS 2 | 54 | 19 | 11 | 2 | 6 | 0 | 85 | 50 | 35 |
| 3 | UNITED 2 | 62 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 80 | 44 | 36 |
| 4 | LA PALASSE | 46 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 78 | 77 | 1 |
| 5 | FC PORT ISSOL 3 | 55 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 75 | 43 | 32 |
| 6 | OLYMPIQUE LA LONDE 2 | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 75 | 92 | -17 |
| 7 | MODERN BAR | 47 | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 55 | 63 | -8 |
| 8 | FC CORSE | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 54 | 76 | -22 |
| 9 | TORTUE GARDEENNE 3 | 32 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 51 | 71 | -20 |
| 10 | CNMSS 1 | 23 | 18 | 0 | 5 | 13 | 0 | 40 | 87 | -47 |
| 11 | TRAVAUX MARITIMES | 30 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 37 | 69 | -32 |
| Fichier mis à jour le 20 Octobre 2008 à 23:29. |