| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PALASSE | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 |
| 2 | SANARY 2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 23 | 3 |
| 3 | US PRADETANNE MPB | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | LE ROCHER 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 30 | -7 |
| 5 | CNMSS 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 18 | -2 |
| 6 | AZUR MARINE 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 24 | -11 |
| 7 | MAMOLAVA 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |
| 8 | TORTUE GARDEENNE | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 25 | -18 |
| 9 | O TAMARIS 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 26 | -21 |
| Fichier mis à jour le 29 Avril 2026 à 10:14. |