| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US PRADETANNE MPB | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 47 | 20 | 27 |
| 2 | SANARY 2 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 39 | 30 | 9 |
| 3 | LA PALASSE | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 45 | 38 | 7 |
| 4 | LE ROCHER 2 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 5 | CNMSS 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 22 | 1 |
| 6 | MAMOLAVA 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 |
| 7 | AZUR MARINE 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 39 | -19 |
| 8 | TORTUE GARDEENNE | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 29 | -18 |
| 9 | O TAMARIS 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 37 | -30 |
| Fichier mis à jour le 01 Juin 2026 à 10:10. |