Les Amis du Foot (V4)

Classement

Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense

Classement Equipe Pts J. G. N. P. F. Bp. Bc. Diff.
1 NEW TEAM ERA 1 43 12 10 1 1 0 84 53 31
2 BORMES 1 41 15 8 2 5 0 81 64 17
3 BESSE SPORT 50 14 12 0 2 0 80 49 31
4 FC LIDO TOULON 1 30 15 4 3 8 0 71 78 -7
5 LE LOUP 1 48 14 11 1 2 0 65 32 33
6 US SANARY 1 32 14 5 3 6 0 57 66 -9
7 VALBERTRAND 1 30 12 6 0 6 0 55 45 10
8 UNITED 1 30 14 5 1 8 0 44 81 -37
9 OLLIOULES SOCCER 20 13 2 1 10 0 30 54 -24
10 MAMOLAVA 1 15 15 0 0 15 0 0 45 -45


Fichier mis à jour le 28 Avril 2026 à 11:47.

Télécharger le classement au format PDF