| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PALASSE | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 66 | 30 | 36 |
| 2 | AS PAPANGUE | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 34 | 29 | 5 |
| 3 | AS SIGNES | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 40 | 35 | 5 |
| 4 | LE ROCHER 2 | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 32 | 28 | 4 |
| 5 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44 | 38 | 6 |
| 6 | LE COUDON | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 33 | 56 | -23 |
| 7 | US PRADETANNE MPB | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 | 20 | 1 |
| 8 | LA VALETTE 2 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 33 | -3 |
| 9 | ST MANDRIER 3 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | 35 | -14 |
| 10 | SANARY 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 27 | -27 |
| 11 | LE BEAUSSET | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 30 | -15 |
| 12 | FC LA SEYNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Fichier mis à jour le 03 Juin 2024 à 08:23. |