Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNMSS 1 | 42 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 78 | 38 | 40 |
2 | LA PALASSE | 40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 72 | 40 | 32 |
3 | PORT ISSOL 4 | 37 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 67 | 28 | 39 |
4 | UNITED 3 | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 53 | 59 | -6 |
5 | SAN CERI | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 49 | 50 | -1 |
6 | AS TAMARIS 2 | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 45 | 76 | -31 |
7 | ADF SUN MUSIC 2 | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 35 | 45 | -10 |
8 | US PRADETANNE MPB | 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 37 | 66 | -29 |
9 | TORTUE GARDEENNE | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 33 | 40 | -7 |
10 | CHRIS COIFFURE | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 | 33 | -9 |
11 | BAIE DES COCHONS | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 35 | -18 |
Fichier mis à jour le 22 Mai 2020 à 10:22. |