Les Amis du Foot (V4)

Classement

Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense

Classement Equipe Pts J. G. N. P. F. Bp. Bc. Diff.
1 AMICALE FOOTBALL CLUB 22 7 5 0 2 0 33 30 3
2 LA RESERVE 2 21 6 5 0 1 0 31 21 10
3 UNITED 2 18 6 4 0 2 0 37 27 10
4 CUERS-PIERREFEU 17 5 4 0 1 0 33 17 16
5 FC LIDO TOULON 11 6 1 2 3 0 22 25 -3
6 COUPO SANTO 10 5 1 2 2 0 15 19 -4
7 USAM TOULON 8 5 1 0 4 0 16 28 -12
8 LE COUDON 7 4 1 0 3 0 16 26 -10
9 LA VALETTE 2 7 4 1 0 3 0 11 21 -10
10 LES CORSES DE PROVENCE 6 6 0 0 6 0 12 39 -27
11 ST MUSSE COP SOL 1 3 2 0 1 1 0 4 5 -1


Fichier mis à jour le 25 Mai 2020 à 09:05.

Télécharger le classement au format PDF