Les Amis du Foot (V4)

Classement

Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense

Classement Equipe Pts J. G. N. P. F. Bp. Bc. Diff.
1 LA PALASSE 54 15 13 0 2 0 83 48 35
2 PORT ISSOL 4 47 16 9 4 3 0 71 36 35
3 TORTUE GARDEENNE 41 13 9 1 3 0 63 51 12
4 COUPO SANTO 2 26 12 4 2 6 0 43 39 4
5 EQUIPE CHRIS COIFFURE 26 12 4 2 6 0 48 48 0
6 TAMARIS 3 26 15 3 2 10 0 40 70 -30
7 CNMSS 1 24 14 2 4 8 0 32 51 -19
8 ADF SUN MUSIC 3 23 9 4 2 3 0 24 36 -12
9 ADF SUN MUSIC 2 13 10 0 3 7 0 20 45 -25
10 LE GARDIA CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fichier mis à jour le 06 Juin 2019 à 10:12.

Télécharger le classement au format PDF