Les Amis du Foot (V4)

Classement

Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense

Classement Equipe Pts J. G. N. P. F. Bp. Bc. Diff.
1 UNITED 54 18 11 3 4 0 92 54 38
2 LA RESERVE 2 54 17 12 1 4 0 81 58 23
3 FCS RMTT 2 52 17 11 2 4 0 83 61 22
4 AZUR MARINE 2 49 17 10 2 5 0 83 48 35
5 PORT ISSOL 3 46 18 9 1 8 0 88 94 -6
6 AS TAMARIS 1 42 18 7 3 8 0 65 64 1
7 COUPO SANTO 40 17 7 2 8 0 59 57 2
8 LE ROCHER 1 40 18 7 1 10 0 53 77 -24
9 FC LONDAIS 2 37 18 6 1 11 0 54 91 -37
10 SPORTING CLUB DE TOULON 18 18 0 0 18 0 0 54 -54


Fichier mis à jour le 12 Juin 2018 à 15:31.

Télécharger le classement au format PDF